Damesshort met bloemenprint en gerimpelde taille - Lorea
€26,99
/
- Gratis verzending
- Meer artikelen, meer voordeel
- Op voorraad, klaar voor verzending
Maattabel
Let op: De tabellen kunnen horizontaal worden gescrold. Kies bovenaan eerst Dames of Heren en daaronder Topjes, Jassen, Broeken of Schoenen.
Alle maten zijn in centimeters (cm).
Dames – Topjes (XXS–3XL)
| Maat | Confectiemaat (EU) | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Schouderbreedte | Totale lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 78–81 | 60–63 | 84–87 | 35–36 | 57–59 |
| XS | 34 | 82–85 | 64–67 | 88–91 | 36–37 | 58–60 |
| S | 36 | 86–89 | 68–71 | 92–95 | 37–38 | 60–62 |
| M | 38 | 90–93 | 72–75 | 96–99 | 38–39 | 62–64 |
| L | 40 | 94–99 | 76–81 | 100–105 | 39–40 | 63–65 |
| XL | 42 | 100–105 | 82–87 | 106–111 | 40–41 | 65–67 |
| 2XL | 44 | 106–111 | 88–93 | 112–117 | 41–42 | 67–69 |
| 3XL | 46 | 112–117 | 94–99 | 118–123 | 42–43 | 69–71 |
Dames – Jassen (XXS–3XL)
| Maat | Confectiemaat (EU) | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Schouderbreedte | Ruglengte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 80–83 | 62–65 | 86–89 | 36–37 | 59–61 |
| XS | 34 | 84–87 | 66–69 | 90–93 | 37–38 | 60–62 |
| S | 36 | 88–91 | 70–73 | 94–97 | 38–39 | 62–64 |
| M | 38 | 92–95 | 74–77 | 98–101 | 39–40 | 64–66 |
| L | 40 | 96–100 | 78–82 | 102–106 | 40–41 | 66–68 |
| XL | 42 | 101–106 | 83–88 | 107–112 | 41–42 | 68–70 |
| 2XL | 44 | 107–112 | 89–94 | 113–118 | 42–43 | 70–72 |
| 3XL | 46 | 113–118 | 95–100 | 119–124 | 43–44 | 72–74 |
Dames – Broeken (XXS–3XL)
| Maat | Confectiemaat (EU) | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte | Totale lengte |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 60–63 | 84–87 | 74–76 | 98–101 |
| XS | 34 | 64–67 | 88–91 | 75–77 | 100–103 |
| S | 36 | 68–71 | 92–95 | 76–78 | 102–105 |
| M | 38 | 72–75 | 96–99 | 77–79 | 104–107 |
| L | 40 | 76–81 | 100–105 | 78–80 | 106–109 |
| XL | 42 | 82–87 | 106–111 | 79–81 | 108–111 |
| 2XL | 44 | 88–93 | 112–117 | 80–82 | 110–113 |
| 3XL | 46 | 94–99 | 118–123 | 81–83 | 112–115 |
Dames – Schoenen (EU / Voetlengte)
| EU | Voetlengte |
|---|---|
| 35 | 22.8 |
| 36 | 23.5 |
| 37 | 24.1 |
| 38 | 24.8 |
| 39 | 25.4 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26.7 |
| 42 | 27.3 |
| 43 | 27.9 |
Heren – Topjes (S–3XL)
| Maat | Confectiemaat (EU) | Borstomvang | Tailleomvang | Schouderbreedte | Mouwlengte | Totale lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 90–95 | 78–83 | 43–44 | 62–63 | 68–70 |
| M | 48 | 96–101 | 84–89 | 45–46 | 63–64 | 70–72 |
| L | 50 | 102–107 | 90–95 | 47–48 | 64–65 | 72–74 |
| XL | 52 | 108–113 | 96–101 | 49–50 | 65–66 | 74–76 |
| 2XL | 54 | 114–119 | 102–107 | 51–52 | 66–67 | 76–78 |
| 3XL | 56 | 120–125 | 108–113 | 53–54 | 67–68 | 78–80 |
Heren – Jassen (S–3XL)
| Maat | Confectiemaat (EU) | Borstomvang | Tailleomvang | Schouderbreedte | Mouwlengte | Ruglengte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 92–97 | 80–85 | 44–45 | 63–64 | 67–69 |
| M | 48 | 98–103 | 86–91 | 46–47 | 64–65 | 69–71 |
| L | 50 | 104–109 | 92–97 | 48–49 | 65–66 | 71–73 |
| XL | 52 | 110–115 | 98–103 | 50–51 | 66–67 | 73–75 |
| 2XL | 54 | 116–121 | 104–109 | 52–53 | 67–68 | 75–77 |
| 3XL | 56 | 122–127 | 110–115 | 54–55 | 68–69 | 77–79 |
Heren – Broeken (S–3XL)
| Maat | Confectiemaat (EU) | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte | Totale lengte |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 76–81 | 90–95 | 78–80 | 102–105 |
| M | 48 | 82–87 | 96–101 | 80–81 | 104–107 |
| L | 50 | 88–93 | 102–107 | 81–82 | 106–109 |
| XL | 52 | 94–99 | 108–113 | 82–83 | 108–111 |
| 2XL | 54 | 100–105 | 114–119 | 83–84 | 110–113 |
| 3XL | 56 | 106–111 | 120–125 | 84–85 | 112–115 |
Heren – Schoenen (EU / Voetlengte)
| EU | Voetlengte |
|---|---|
| 38 | 24 |
| 39 | 24.6 |
| 40 | 25.3 |
| 41 | 26.0 |
| 42 | 26.6 |
| 43 | 27.3 |
| 44 | 28 |
| 45 | 28.6 |
| 46 | 29.3 |
| 47 | 30 |
| 48 | 30.6 |
Tip: Meet je lichaamsmaten strak langs het lichaam en vergelijk ze met de tabel. Tussen twee maten in? Dan raden we meestal de grotere maat aan.
Onze lenteaanbiedingen
2 artikelen bestellen – 10% korting
3 artikelen bestellen – 15% korting
4 artikelen bestellen – 20% korting
De kortingen worden automatisch toegepast.
Deze shorts met bloemenprint zijn een must-have voor een frisse en vrouwelijke zomerlook. Het ontwerp combineert comfort en stijl dankzij de lichtgewicht stof en losse pasvorm die volledige bewegingsvrijheid biedt.
De hoge taille met elastische plooien biedt een comfortabele pasvorm die perfect bij het figuur past en een vleugje casual chic toevoegt. De zwarte achtergrond accentueert de contrasterende bloemen in koraal, beige en wit.
Perfect met korte tops, basic T-shirts of vloeiende blouses. Ideaal voor weekendjes weg, stadswandelingen of warme dagen aan zee.